| # | Joueur | J | V | D | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette François / David David | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Julien Lefèvre / Benjamin Vincent | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Manon Dupont / Quentin Garcia | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 4 | Hélène Martinez / Etienne Laurent | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| # | Joueur | J | V | D | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Morel / David Dubois | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Maxime Moreau / Benjamin Lambert | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Olivia Bonnet / Béatrice Bertrand | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 4 | Thomas Durand / Sophie Durand | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| # | Joueur | J | V | D | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle Lambert / Etienne Lefebvre | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Nicolas Thomas / Guillaume Lefebvre | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | William Roux / Vincent Moreau | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 4 | Etienne Durand / Nathalie Bernard | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| # | Joueur | J | V | D | Jeux | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle Simon / Roxane Durand | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Hugo Bonnet / Isabelle Michel | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | François Garcia / Juliette Girard | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 4 | Olivia Thomas / Béatrice Richard | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
Double élim. bronze — Tableau principal
Double élim. bronze — Tableau repêchage
Double élim. bronze — Tableau principal
Double élim. bronze — Tableau repêchage